Телефон: +7 495 188 54 30
Стандарт: ТУ 16. К09-064-2004, ГОСТ 24334-80

 

Код ОКП: 35 4400

 

Элементы конструкции:

  1. Токопроводящая жила скрученная из медных или медных  проволок (класс 5);
  2. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э;
  3. Материал  оболочки жилы Термоэластопласт
    • цифровая: 1, 2, 3, 4, 5, жила заземления - 0,
    • цветовая: голубой, черный, коричневый, жила заземления - зелёно-жёлтая;
  4. Слой из полиэтилентерефталатной пленки марки ПЭТ-Э (поверх скрученных изолированных жил);
  5. Материал наружной оболочки Термоэластопласт

Область применения:

 

 

Кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 380 В частоты до 400 Гц или постоянное номинальное напряжение 660 В.

Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150. Кабели устойчивы к воздействию солнечного излучения. В тропическом исполнении стойки к поражению плесневыми грибами.

Срок службы – не менее 4 лет.

 

Многократные перегибы кабеля через систему роликов:

 

Диаметр роликов Растягивающая нагрузка Сечение основных жил Число циклов перегибов
 120 мм 15 Н  2,5 кв.мм  30 000 
 200 мм 20 Н 4,0 кв.мм 30 000

 

 Многократные изгибы кабеля на угол ±П/2 рад при растягивающем усилии 49 Н:

Диаметр роликов Сечение основных жил Число циклов изгибов
200 мм от 6,0 до 16 кв.мм 90 000
200 мм от 25 до 50 кв.мм 60 000
400* мм от 70 до 120 кв.мм 40 000

 

Количество и
сечение жил,
шт х кв.мм
Расчетная масса кабеля,
кг/км (справочная)
Номинальный наружный
диаметр не более, мм
1х2,5 70 5,8
1х4 80 6,4
1х6 110 7,4
1х10 180 9,5
1х16 250 10,5
1х25 360 12,3
1х35 480 14,4
1х50 670 16,2
1х70 860 18
1х95 1210 21,6
1х120 1460 23,5
2х0,75 70 7,5
2х1,0 80 7,9
2х1,5 100 8,4
2х2,5 150 10,3
2х4 190 11,4
2х6 280 13,9
2х10 490 18,9
2х16 650 20,9
2х25 1030 24,6
2х35 1380 29
2х50 1890 32,6
2х70 2500 37,4
2х95 3330 42,7
2х120 4020 46,6
2х0,75+1х0,75 80 7,9
2х1,0+1х1,0 100 8,3
2х1,5+1х1,5 120 8,8
2х2,5+1х1,5 160 11
2х2,5+1х2,5 170 11
2х4+1х2,5 230 12,1
2х6+1х4 340 14,7
2х10+1х6 550 19,1
2х16+1х6 800 22,1
2х16+1х10 860 22,1
2х25+1х10 1140 26,2
2х25+1х16 1230 26,2
2х35+1х10 1340 29
2х35+1х16 1490 29
2х50+1х16 2050 33
2х50+1х25 2090 33
2х70+1х25 2660 37,9
2х70+1х35 2750 37,9
2х95+1х35 3600 43,2
2х95+1х50 3740 43,2
2х120+1х35 4270 47,2
2х120+1х70 4570 47,2
3х0,75 80 7,9
3х1,0 100 8,3
3х1,5 120 8,8
3х2,5 180 11
3х4 240 12,1
3х6 350 14,7
3х10 620 20
3х16 830 22,1
3х25 1290 26,2
3х35 1730 30,8
3х50 2460 35,7
3х70 3150 39,7
3х95 4250 45,4
3х120 5160 49,6
3х0,75+1х0,75 100 8,6
3х1,0+1х1,0 120 9,1
3х1,5+1х1,5 140 9,6
3х2,5+1х1,5 210 12
3х4+1х2,5 300 13,8
3х6+1х4 420 16,2
3х10+1х6 690 21,2
3х16+1х6 920 24,3
3х16+1х10 990 24,3
3х25+1х10 1570 29,9
3х25+1х16 1610 29,9
3х35+1х10 1780 32,7
3х35+1х16 1800 32,7
3х35+1х25 1970 32,7
3х50+1х16 2790 37,9
3х50+1х25 2810 37,9
3х70+1х25 3270 42,2
3х70+1х35 3370 42,2
3х70+1х50 3600 42,2
3х95+1х25 4680 48,3
3х95+1х35 4740 48,3
3х95+1х50 4910 48,3
3х120+1х35 5910 55
3х120+1х70 6230 55
4х1,0 110 8,8
4х1,5 140 9,6
4х2,5 220 12
4х4 310 13,8
4х6 430 16,2
4х10 770 21,9
4х16 1050 24,3
4х25 1680 29,9
4х35 2230 35
4х50 3100 39,2
4х70 3990 43,7
4х95 5390 50,1
5х1,0 140 9,6
5х1,5 180 10,5
5х2,5 280 13,2
5х4 390 15,1
5х6 550 17,8
5х10 940 24
5х16 1380 27,8
5х25 2040 32,8
5х35 2720 38,4
5х50 3800 43,1
5х70 4890 48,2
5х95 6880 57,5

О нас

Интернет-магазин по продаже кабельно-проводниковой продукции Кабель-М предлагает купить кабель и провод по цене, которую можно сравнить с ценами производителя.

Свяжитесь с нами

Московская область, город Щелково, ул Рабочая, дом 8
+7 495 188 54 30
Кабель-М.РФ © 2024. Все права защищены