Маркоразмер название |
Цена уровень 1 |
Цена уровень 2 |
Цена уровень 3 |
Наличие в единицах хранения |
Резерв в единицах хранения |
Корзина Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
МГШВ 1, 0,75 | 21.62 | 17.79 | 16.63 | 6305 | 1828 | |
МГШВ 1х0,75 красный | 21.62 | 17.79 | 16.63 | 7751 | 698 | |
МГШВ 1х0,75 синий | 21.62 | 17.79 | 16.63 | 2517 | 176 | |
МГШВ 1х0,12 красный | 6.18 | 5.08 | 4.75 | 2720 | 2366 | |
МГШВ 1х0,12 зеленый | 6.18 | 5.08 | 4.75 | 2231 | 335 | |
МГШВ 1х0,12 синий | 6.18 | 5.08 | 4.75 | 5645 | 1355 | |
МГШВ 1х0,14 желтый | 6.8 | 5.6 | 5.23 | 3838 | 345 | |
МГШВ 1х0,5 зеленый | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 5416 | 4387 | |
МГШВ 1х0,5 синий | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 870 | 418 | |
МГШВ 1х0,75 зеленый | 21.62 | 17.79 | 16.63 | 761 | 160 | |
МГШВ 1х1 черный | 27.79 | 22.88 | 21.38 | 4393 | 88 | |
МГШВ 1х1 синий | 27.79 | 22.88 | 21.38 | 157 | 8 | |
МГШВ 1х1 зеленый | 27.79 | 22.88 | 21.38 | 5539 | 1883 | |
МГШВ 1х1,5 белый | 37.06 | 30.51 | 28.51 | 6875 | 3438 | |
МГШВ 1х1,5 зеленый | 37.06 | 30.51 | 28.51 | 8859 | 2215 | |
МГШВ 1х1,5 синий | 37.06 | 30.51 | 28.51 | 6342 | 4342 | |
МГШВ 1х0,35 белый | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 13706 | 5208 | |
МГШВ 3х1 | 206.95 | 170.33 | 159.19 | 7135 | 928 | |
МГШВ 1х0,5 розовый | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 10532 | 5266 | |
МГШВ 1х0,5 желто-зеленый | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 8842 | 3006 | |
МГШВ 1х0,12 | 6.18 | 5.08 | 4.75 | 11257 | 3827 | |
МГШВ 1х0,14 | 6.8 | 5.6 | 5.23 | 13610 | 1633 | |
МГШВ 1х0,2 | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 8820 | 1940 | |
МГШВ 1х0,35 | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 11245 | 1012 | |
МГШВ 1х0,5 | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 9978 | 7982 | |
МГШВ 1х0,75 | 21.62 | 17.79 | 16.63 | 1226 | 25 | |
МГШВ 3х0,5 | 139 | 114.4 | 106.92 | 1299 | 312 | |
МГШВ 1х1 | 27.79 | 22.88 | 21.38 | 8136 | 2034 | |
МГШВ 1х1,5 | 37.06 | 30.51 | 28.51 | 3408 | 2454 | |
МГШВ 1х2,5 | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 4354 | 218 | |
МГШВ 2х0,35 | 77.22 | 63.56 | 59.4 | 7857 | 1807 | |
МГШВ 2х0,75 | 135.9 | 111.86 | 104.54 | 4444 | 356 | |
МГШВ 2х1,5 | 172.98 | 142.37 | 133.06 | 9387 | 2253 | |
МГШВ 3х0,75 | 163.71 | 134.75 | 125.93 | 4797 | 1919 | |
МГШВ 5х0,75 | 274.9 | 226.26 | 211.46 | 7718 | 849 | |
МГШВ 1х0,14 зеленый | 6.18 | 5.08 | 4.75 | 8663 | 1126 | |
МГШВ 1х2,5 белый | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 1571 | 848 | |
МГШВ 1х2,5 черный | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 4019 | 1969 | |
МГШВ 1х0,5 коричневый | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 3483 | 313 | |
МГШВ 1х0,75 коричневый | 21.62 | 17.79 | 16.63 | 6380 | 255 | |
МГШВ 1х14 | 540.54 | 444.91 | 415.8 | 6298 | 2393 | |
МГШВ 1х0,35 серый | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 9079 | 1543 | |
МГШВ 1х0,14 коричневый | 6.8 | 5.6 | 5.23 | 5270 | 158 | |
МГШВ 1х0,12 фиолет | 6.18 | 5.08 | 4.75 | 1469 | 264 | |
МГШВ 3х1,5 | 213.12 | 175.42 | 163.94 | 158 | 35 | |
МГШВ х0,75 | 24.71 | 20.34 | 19.01 | 11999 | 3600 | |
МГШВ 0,75 | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 2687 | 430 | |
МГШВ 0,2 | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 9205 | 1565 | |
МГШВ 0,5 | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 3381 | 1691 | |
МГШВ 1,0 | 27.79 | 22.88 | 21.38 | 1110 | 400 | |
МГШВ 1Х0,2 коричневый | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 13823 | 7464 | |
МГШВ 1х0,2 голубой | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 3258 | 1173 | |
МГШВ 1х0,75 фиолетовый | 21.62 | 17.79 | 16.63 | 13277 | 6107 | |
МГШВ 1х1,5 фиолетовый | 37.06 | 30.51 | 28.51 | 3147 | 63 | |
МГШВ 1х0,75 оранжевый | 21.62 | 17.79 | 16.63 | 7906 | 1265 | |
МГШВ 2х1,2 | 160.62 | 132.2 | 123.55 | 8591 | 1718 | |
МГШВ 1х0,2 желтый | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 5963 | 2326 | |
МГШВ 1х0,35 оранжевый | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 8729 | 4888 | |
МГШВ 1х1,5 черный | 37.06 | 30.51 | 28.51 | 709 | 191 | |
МГШВ 1х1,5 красный | 37.06 | 30.51 | 28.51 | 7241 | 1448 | |
МГШВ 1х10 красный | 478.76 | 394.06 | 368.28 | 5129 | 1641 | |
МГШВ 1х1 оранжевый | 27.79 | 22.88 | 21.38 | 4928 | 3992 | |
МГШВ 1Х1 цвет любой | 27.79 | 22.88 | 21.38 | 11094 | 3328 | |
МГШВ 1х2,5 красный | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 4426 | 1770 | |
МГШВ 1х2,5 голубой | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 632 | 88 | |
МГШВ 1х2,5 жел/зел | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 699 | 538 | |
МГШВ 1х2,5 синий | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 9574 | 3830 | |
МГШВ 1х2,5 коричневый | 67.95 | 55.93 | 52.27 | 10820 | 2705 | |
МГШВ 2х0,2 | 46.33 | 38.13 | 35.64 | 3608 | 2453 | |
МГШВ 2х0,5 | 108.11 | 88.98 | 83.16 | 10592 | 4872 | |
МГШВ 1х0,12 коричневый | 6.18 | 5.08 | 4.75 | 6544 | 1309 | |
МГШВ 1х1,5 голубой | 37.06 | 30.51 | 28.51 | 2531 | 1215 | |
МГШВ 1х0,12 белый | 6.18 | 5.08 | 4.75 | 2246 | 674 | |
МГШВ 1х0,14 белый | 6.8 | 5.6 | 5.23 | 7451 | 1043 | |
МГШВ 1х0,2 белый | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 3068 | 1381 | |
МГШВ 1х0,35 голубой | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 10825 | 2057 | |
МГШВ 1х0,35 черный | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 8988 | 2786 | |
МГШВ 1х0,5 белый | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 9649 | 1254 | |
МГШВ 1х0,5 красный | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 1288 | 322 | |
МГШВ 1х0,75 белый | 21.62 | 17.79 | 16.63 | 4140 | 1201 | |
МГШВ 1х1 белый | 27.79 | 22.88 | 21.38 | 3794 | 721 | |
МГШВ 1х0,12 черный | 6.18 | 5.08 | 4.75 | 937 | 47 | |
МГШВ 1х0,35 синий | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 6640 | 2125 | |
МГШВ 1х0,35 красный | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 542 | 54 | |
МГШВ 1х0,5 желтый | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 10164 | 6708 | |
МГШВ 1х0,5 черный | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 11561 | 8093 | |
МГШВ 1х0,35 желтый | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 9867 | 2171 | |
МГШВ 1х0,14 черный | 6.8 | 5.6 | 5.23 | 13330 | 2533 | |
МГШВ 1х0,75 желтый | 21.62 | 17.79 | 16.63 | 3715 | 817 | |
МГШВ 1х1 красный | 27.79 | 22.88 | 21.38 | 7393 | 887 | |
МГШВ 1х0,75 черный | 21.62 | 17.79 | 16.63 | 9009 | 4595 | |
МГШВ 1х1 желтый | 27.79 | 22.88 | 21.38 | 1648 | 692 | |
МГШВ 1Х0,5 оранжевый | 15.44 | 12.71 | 11.88 | 11105 | 6219 | |
МГШВ 1х0,2 черный | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 5397 | 2267 | |
МГШВ 1х0,2 красный | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 13372 | 6285 | |
МГШВ 1х1,5 желтый | 37.06 | 30.51 | 28.51 | 6143 | 2887 | |
МГШВ 1х0,2 зеленый | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 2033 | 1403 | |
МГШВ 1х0,13 | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 2803 | 1233 | |
МГШВ 1х6 | 206.95 | 170.33 | 159.19 | 11719 | 703 | |
МГШВ 1х0,1 | 6.18 | 5.08 | 4.75 | 9616 | 1923 | |
МГШВ 1х0,35 коричневый | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 7191 | 4315 | |
МГШВ 1х1 коричневый | 27.79 | 22.88 | 21.38 | 9784 | 685 | |
МГШВ 1х1,5 коричневый | 37.06 | 30.51 | 28.51 | 4474 | 3371 | |
МГШВ 1х0,2 синий | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 8453 | 2029 | |
МГШВ 1х0,2 оранжевый | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 1262 | 303 | |
МГШВ 1х0,2 фиолетовый | 9.27 | 7.63 | 7.13 | 6512 | 1042 | |
МГШВ 1х0,14 красный | 6.8 | 5.6 | 5.23 | 7745 | 310 | |
МГШВ 1х0,35 зеленый | 12.35 | 10.17 | 9.5 | 2533 | 355 | |
МГШВ 1х0,14 синий | 6.8 | 5.6 | 5.23 | 5290 | 3015 | |
МГШВ 1х4 | 169.88 | 139.83 | 130.68 | 10944 | 328 | |
МГШВ 1х0,12 желтый | 6.18 | 5.08 | 4.75 | 4249 | 382 | |
МКШ 3х1,5 | 92.77 | 76.36 | 71.36 | 4021 | 1247 | |
МКШ 3х2,5 | 108.24 | 89.09 | 83.26 | 3462 | 831 | |
МКШ 5х1 | 120.06 | 98.81 | 92.35 | 2411 | 1326 | |
МКШ 5х1,5 | 179.15 | 147.46 | 137.81 | 2218 | 22 | |
МКШ 5х2,5 | 216.22 | 177.96 | 166.32 | 10563 | 1901 | |
МКШ 7х1,5 | 302.71 | 249.15 | 232.85 | 9294 | 5112 | |
МКШ 7х2,5 | 413.89 | 340.67 | 318.38 | 11208 | 1569 | |
МКШ 10х1 | 277.99 | 228.81 | 213.84 | 10865 | 5758 | |
МКШ 10х1,5 | 288.29 | 237.28 | 221.76 | 3162 | 569 | |
МКШ 10х2,5 | 347.49 | 286.01 | 267.3 | 7073 | 3112 | |
МКШ 14х1,5 | 422.14 | 347.45 | 324.72 | 9644 | 4533 | |
МКШ 14х2,5 | 543.11 | 447.02 | 417.78 | 2791 | 1116 | |
МКШ 19х0,35 | 324.32 | 266.94 | 249.48 | 306 | 34 | |
МКШ 19х0,5 | 342.34 | 281.77 | 263.34 | 11957 | 2750 | |
МКШ 19х0,75 | 360.36 | 296.6 | 277.2 | 4753 | 428 | |
МКШ 19х1 | 378.38 | 311.43 | 291.06 | 10652 | 2663 | |
МКШ 19х1,5 | 396.4 | 326.26 | 304.92 | 3300 | 726 | |
МКШ 19х2,5 | 473.62 | 389.82 | 364.32 | 7673 | 767 | |
МКШ 10х0,35 | 117.55 | 96.75 | 90.42 | 895 | 161 | |
МКШ 10х0,5 | 144.2 | 118.68 | 110.92 | 1482 | 4832 | |
МКШ 10х0,75 | 199.77 | 164.43 | 153.67 | 928 | 603 | |
МКШ 14х0,35 | 143.48 | 118.1 | 110.37 | 9080 | 3178 | |
МКШ 14х0,5 | 173.12 | 142.49 | 133.17 | 566 | 209 | |
МКШ 14х0,75 | 236.76 | 194.87 | 182.12 | 12954 | 4793 | |
МКШ 5х0,75 | 99.16 | 81.62 | 76.28 | 2250 | 360 | |
МКШ 7х0,35 | 80.89 | 66.58 | 62.22 | 8323 | 3912 | |
МКШ 7х0,5 | 97.58 | 80.31 | 75.06 | 6878 | 1720 | |
МКШ 7х0,75 | 137.5 | 113.17 | 105.77 | 1408 | 732 | |
МКШ 3х0,75 | 60.87 | 50.1 | 46.82 | 9701 | 3042 | |
МКШ 3х1 | 74 | 60.9 | 56.92 | 6417 | 1283 | |
МКШ 4х0,35 | 61.78 | 50.85 | 47.52 | 272 | 41 | |
МКШ 4х1 | 92.66 | 76.27 | 71.28 | 2181 | 87 | |
МКШ 5х0,35 | 54.03 | 44.47 | 41.56 | 2133 | 619 | |
МКШ 5х0,5 | 68.97 | 56.76 | 53.05 | 3040 | 1672 | |
МКШ 2х0,35 | 25.12 | 20.67 | 19.32 | 7807 | 3279 | |
МКШ 2х0,5 | 31.84 | 26.2 | 24.49 | 3115 | 343 | |
МКШ 2х0,75 | 43.82 | 36.07 | 33.71 | 366 | 4 | |
МКШ 2х1 | 52.13 | 42.91 | 40.1 | 5596 | 2126 | |
МКШ 3х0,35 | 34.62 | 28.49 | 26.63 | 13387 | 5623 | |
МКШ 3х0,5 | 43.42 | 35.74 | 33.4 | 480 | 4717 | |
МКШ 2х2,5 | 102.31 | 84.21 | 78.7 | 1275 | 230 | |
МКШ 7х1 | 237.84 | 195.76 | 182.95 | 8804 | 2817 | |
МКШ 14х1 | 339.77 | 279.66 | 261.36 | 6529 | 4636 | |
МКШ 2х1,5 | 77.22 | 63.56 | 59.4 | 10002 | 2200 | |
МКШ 4х0,75 | 77.22 | 63.56 | 59.4 | 107 | 4 | |
МКШ 12х0,5 | 193.05 | 158.9 | 148.5 | 3457 | 2143 | |
МКШ 12х0,35 | 180.18 | 148.3 | 138.6 | 306 | 116 | |
МКЭШ 3х1,5 | 138.66 | 114.13 | 106.66 | 9074 | 1724 | |
МКЭШ 19х0,75 | 496.78 | 408.89 | 382.14 | 11210 | 5269 | |
МКЭШ 7х1,5 | 293.44 | 241.52 | 225.72 | 8100 | 729 | |
МКЭШ 19х0,5 | 378.38 | 311.43 | 291.06 | 9843 | 1772 | |
МКЭШ 1х2х1 | 111.2 | 91.53 | 85.54 | 1124 | 315 | |
МКЭШ 4х2х1 | 330.5 | 272.03 | 254.23 | 5552 | 1999 | |
МКЭШ 2х2х1 | 194.6 | 160.17 | 149.69 | 9879 | 3161 | |
МКЭШ 10х1,5 | 350.06 | 288.13 | 269.28 | 4958 | 1983 | |
МКЭШ 10х2,5 | 404.12 | 332.62 | 310.86 | 1879 | 376 | |
МКЭШ 14х1,5 | 450.45 | 370.76 | 346.5 | 4658 | 1863 | |
МКЭШ 14х2,5 | 522.52 | 430.08 | 401.94 | 4276 | 2138 | |
МКЭШ 2х1,5 | 105.25 | 86.63 | 80.96 | 5605 | 3419 | |
МКЭШ 2х2,5 | 166.79 | 137.28 | 128.3 | 4880 | 49 | |
МКЭШ 3х2,5 | 219.31 | 180.51 | 168.7 | 445 | 80 | |
МКЭШ 5х2,5 | 259.45 | 213.55 | 199.58 | 3910 | 2776 | |
МКЭШ 7х2,5 | 395.37 | 325.42 | 304.13 | 3851 | 1386 | |
МКЭШ 19х0,35 | 259.97 | 213.98 | 199.98 | 8092 | 3884 | |
МКЭШ 19х1 | 615.19 | 506.35 | 473.22 | 4632 | 3011 | |
МКЭШ 19х1,5 | 733.59 | 603.8 | 564.3 | 5644 | 1185 | |
МКЭШ 19х2,5 | 851.99 | 701.26 | 655.38 | 2735 | 82 | |
МКЭШ 10х0,35 | 185.33 | 152.54 | 142.56 | 4013 | 762 | |
МКЭШ 10х0,5 | 225.49 | 185.59 | 173.45 | 2076 | 3458 | |
МКЭШ 10х0,75 | 290.34 | 238.97 | 223.34 | 9553 | 764 | |
МКЭШ 14х0,35 | 512.23 | 421.6 | 394.02 | 8463 | 2793 | |
МКЭШ 14х0,5 | 234.23 | 192.79 | 180.18 | 6688 | 201 | |
МКЭШ 14х0,75 | 306.31 | 252.11 | 235.62 | 8238 | 989 | |
МКЭШ 5х0,5 | 117.38 | 96.61 | 90.29 | 3364 | 1009 | |
МКЭШ 5х0,75 | 148.27 | 122.03 | 114.05 | 4236 | 3050 | |
МКЭШ 7х0,35 | 132.82 | 109.32 | 102.17 | 8071 | 1211 | |
МКЭШ 7х0,5 | 157.53 | 129.66 | 121.18 | 2569 | 1105 | |
МКЭШ 7х0,75 | 203.87 | 167.8 | 156.82 | 4097 | 287 | |
МКЭШ 3х0,35 | 53.64 | 44.15 | 41.26 | 2656 | 1062 | |
МКЭШ 3х0,5 | 63.66 | 52.4 | 48.97 | 5857 | 1640 | |
МКЭШ 3х0,75 | 82.23 | 67.68 | 63.25 | 7932 | 2221 | |
МКЭШ 4х0,5 | 81.22 | 66.85 | 62.48 | 5578 | 3235 | |
МКЭШ 4х1 | 200.77 | 165.25 | 154.44 | 9472 | 2747 | |
МКЭШ 5х0,35 | 95.76 | 78.82 | 73.66 | 2482 | 273 | |
МКЭШ 1х4 | 284.17 | 233.89 | 218.59 | 8947 | 4116 | |
МКЭШ 24х0,5 | 0 | 0 | 0 | 4739 | 1706 | |
МКЭШ 2х0,35 | 41.63 | 34.26 | 32.02 | 6729 | 606 | |
МКЭШ 2х0,5 | 49.43 | 40.68 | 38.02 | 1239 | 359 | |
МКЭШ 2х0,75 | 63.1 | 51.94 | 48.54 | 7656 | 5130 |
- F
- FTP 5e cat
- J
- J-Y(St)Y
- L
- LiYCY
- LiYY
- N
- NYM
- R
- Rexant RG-11
- RG-11S
- RG-11U
- S
- SAT 703 CU
- T
- TV RG 6\6
- TXLP
- U
- Unitronic LiYCY TP
- UTP-5e
- А
- А
- ААБЛ-10
- ААШВ-10
- АВББШВ
- АВББШВнг
- АВББШВнг-LS
- АВВГ
- АВВГнг
- АВВГнг-LS
- АКВВГ
- АПВ
- АПВББШП
- АПВББШПГ
- АПвБВнг(А)-LS-10
- АПвБВнг(А)-LS-6
- АПвБп-10
- АПВБШвнг(А)
- АПвБШп
- АПВВГ
- АПвВнг(А)-LS
- АПВПГ-10
- АПВПУ2Г-10
- АПВПУГ-10
- Арматура СИП
- АС
- АСБ2Л-10
- АСБЛ-1
- АСБЛ-10
- АСПТ
- Б
- Барабан Кабельный
- Барабан Кабельный Б. У.
- БПВЛ
- В
- ВББШВ
- ВББШВнг
- ВББШВнг-LS
- ВВГ
- ВВГ-Пнг
- ВВГнг
- ВВГнг-FRLS
- ВВГнг-LS
- ВВГнг-LS-П
- ВПП
- К
- КВББШВ
- КВББШВнг
- КВББШВнг-FRLS
- КВББШВнг-LS
- КВВ
- КВВГ
- КВВГнг
- КВВГнг-FRLS
- КВВГнг-LS
- КВВГЭ
- КВВГЭнг
- КВВГЭнг-FRLS
- КВВГЭнг-LS
- КГ
- КГ-ХЛ
- КГВВ
- КГВВнг
- КГВВнг-FRLS
- КГВВнг-LS
- КГВВнг(А)-FRLS
- КГВВнг(А)-LS
- КГВВнг(А)-LS-ХЛ
- КГВВнг(А)-ХЛ
- КГВЭВ
- КГВЭВнг
- КГВЭВнг-LS
- КГН
- КГТП
- КГТП-ХЛ
- КДВВГ
- КДВВГнг
- КДВВГнг-LS
- КДВЭВГ
- КДВЭВГнг
- КДВЭВГнг-LS
- КИПЭВ
- КММ
- КНР
- КНР-П
- КПЛ
- КПЛм
- КПЛнг(С)-LS
- КПЛУ
- КПЛУм
- КПЛУнг(С)-LS
- КПСВВ
- КПСВВнг-LS
- КПСВЭВ
- КПСВЭВнг-LS
- КПСэнг(А)-FRLS
- КСВВ
- КСПВ
- М
- МГ
- МГШВ
- МКШ
- МКЭШ
- МЛТП
- Н
- НВ-1
- НВ-2
- НВ-3
- НВ-4
- НРШМ
- О
- ОКСНМ
- П
- П-274
- П-296
- ПБПнг
- ПВ-1
- ПВ-3
- ПВ6 3
- ПВБбШв
- ПвБВнг(А)-LS
- ПвБП-10
- ПвБПнг(А)-FRHF
- ПвБПнг(А)-HF
- ПвБШвнг(А)-LS
- ПВБШп
- ПВВГ
- ПвВнг(А)
- ПВКВ
- ПВКШв
- ПВП
- ПВПГ-10
- ПвПГнг(А)
- ПвПГЭнг(А)
- ПвПнг(А)
- ПВПУ-10
- ПВПУ2Г
- ПВПУ2Г-10
- ПВС
- ПВСн
- ПВСнг(А)-LS
- ПГВА
- ПКСВ
- ПМЛ
- ПНСВ
- ППГнг(А)
- ПРППМ
- ПСО
- ПТПЖ
- ПуВ
- ПУГВ
- Р
- РК
- РКГМ
- РПШ
- РПШЭ
- С
- СБ-10
- СБ2Л-10
- СБЛ-10
- СИП-2
- СИП-3
- СИП-4
- Т
- ТППЭП
- ТППЭПББШп
- ТППЭПЗ
- ТППЭПнг
- ТППЭПТ
- ТРП
- ТСВ
- Ш
- ШВВП
- LAN. Витая пара UTP FTP
- БПВЛ Авиакосмический провод
- ПГВА Автотракторный
- КВВ, ВПП Для водопогружных двигателей
- КИПЭВ Для интерфейса RS-485
- АКВВГ, КВВГ, КВВГЭ, КВББШВ Контрольный кабель
- МКШ, МКЭШ, МГШВ, НВ, МЛТП Монтажный провод
- ПНСВ Нагревательный (провод)
- А, АС, МГ Неизолированный (провод)
- РК, RG, SAT Радиочастотный (кабель)
- СИП Самонесущий изолированный (провод)
- АСПТ Связи магистральный высокочастотный (кабель)
- П-296, П-274 Связи полевой (провод)
- КПСВВ, КСПВ, КПСВЭВ, КСВВ Сигнализации и блокировки (кабель)
- АПВ, ПВ, ПУГВ , ПУВ, ПВ-6-3, ПАВ, ШВВП Силовой (провод)
- КГ, КГН, КГТП, РПШ, РПШЭ Силовой гибкий (кабель)
- АПВББШП, АПВПУ, ПВПУ, ППГНГ, АПВБВНГ, АПВПГ Силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена
- АВББШВ, АВВГ, ВББШВ, ВВГ, ПВС, NYM Силовой с ПВХ изоляцией
- ААШВ, АСБ, ААБЛ, СБ, ЦСБ Силовой с пропитанной бумажной изоляцией
- КНР, НРШМ Судовой (кабель)
- ТППЭП, ТСВ, ПТПЖ, ПКСВ, ПРППМ, J-Y(St)Y Телефонной связи
- ПВКВ, РКГМ Термостойкий (провод)
- LiYCY, LiYY, КДВВГ Универсальный для передачи данных
- КГВВ, КГВЭВ Управления (кабель)
- RG-11 Телевизионный (кабель)
- ПМЛ, ПСО Плетенка
- Арматура СИП
- Барабан Кабельный
- Гибкий Кабель
- КПЛ, КПВЛ, КПВЛС Кабель лифтовой
- Оптический кабель