Маркоразмер название |
Цена уровень 1 |
Цена уровень 2 |
Цена уровень 3 |
Наличие в единицах хранения |
Резерв в единицах хранения |
Корзина Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
РК 50-7-11 | 344.85 | 283.84 | 265.27 | 10061 | 1610 | |
РК 50-7-15 | 310.28 | 255.39 | 238.68 | 8722 | 4448 | |
РК 75-4-11 | 47.84 | 39.38 | 36.8 | 1783 | 2365 | |
РК 75-4-15 | 49.17 | 40.47 | 37.82 | 4512 | 2256 | |
РК 75-9-12 | 224.47 | 184.76 | 172.67 | 588 | 165 | |
РК 75-9-13 | 23.86 | 19.63 | 18.35 | 294 | 138 | |
РК 75-4-12 | 207.57 | 170.85 | 159.67 | 7793 | 857 | |
РК 75-4-16 | 48.78 | 40.15 | 37.52 | 8172 | 1634 | |
РК 100-3-31 | 199.91 | 164.54 | 153.78 | 2241 | 0 | |
РК 100-4-31 | 153.09 | 126 | 117.76 | 2961 | 0 | |
РК 100-7-13 | 171 | 140.75 | 131.54 | 3081 | 0 | |
РК 150-7-31 | 251.68 | 207.15 | 193.6 | 1525 | 0 | |
РК 200-2-31 | 194.01 | 159.69 | 149.24 | 3882 | 0 | |
РК 50-0,6-21 | 455.94 | 375.27 | 350.72 | 2835 | 0 | |
РК 50-0,6-22 | 540.33 | 444.73 | 415.64 | 4531 | 0 | |
РК 50-0,6-23 | 212.16 | 174.62 | 163.2 | 2148 | 0 | |
РК 50-1,5-11 | 464.96 | 382.7 | 357.66 | 2651 | 0 | |
РК 50-1,5-21 | 904.49 | 744.46 | 695.76 | 1808 | 0 | |
РК 50-1,5-22 | 3356.29 | 2762.48 | 2581.76 | 3091 | 0 | |
РК 50-1,5-23 | 907.93 | 747.3 | 698.41 | 1529 | 0 | |
РК 50-1,5-27 | 2301.88 | 1894.63 | 1770.68 | 3872 | 0 | |
РК 50-1-1 | 493.92 | 406.54 | 379.94 | 2774 | 0 | |
РК 50-1-11 | 275.43 | 226.7 | 211.87 | 4253 | 0 | |
РК 50-11-11 | 574.65 | 472.98 | 442.04 | 4447 | 0 | |
РК 50-11-13 | 502.46 | 413.57 | 386.51 | 4473 | 0 | |
РК 50-1-12 | 49.79 | 40.98 | 38.3 | 4028 | 0 | |
РК 50-11-21 | 7005.4 | 5765.98 | 5388.77 | 1719 | 0 | |
РК 50-1-13 | 259.45 | 213.55 | 199.58 | 2012 | 0 | |
РК 50-1-21 | 207.57 | 170.85 | 159.67 | 3403 | 0 | |
РК 50-1-23 | 923.68 | 760.26 | 710.52 | 2482 | 0 | |
РК 50-1-24 | 424.29 | 349.23 | 326.38 | 4199 | 0 | |
РК 50-13-17 | 2861.3 | 2355.07 | 2201 | 1552 | 0 | |
РК 50-17-17 | 3699.8 | 3045.22 | 2846 | 4161 | 0 | |
РК 50-2-11 | 31.76 | 26.14 | 24.43 | 4150 | 0 | |
РК 50-2-12 | 609.01 | 501.26 | 468.47 | 3268 | 0 | |
РК 50-2-13 | 41.89 | 34.48 | 32.22 | 2391 | 0 | |
РК 50-2-16 | 43.89 | 36.12 | 33.76 | 4149 | 0 | |
РК 50-2-21 | 856.22 | 704.73 | 658.63 | 1573 | 0 | |
РК 50-2-212 | 1011.89 | 832.87 | 778.38 | 4421 | 0 | |
РК 50-2-213 | 1726 | 1420.63 | 1327.69 | 1886 | 0 | |
РК 50-2-22 | 591.57 | 486.9 | 455.05 | 1665 | 0 | |
РК 50-2-25 | 3860.77 | 3177.71 | 2969.82 | 4671 | 0 | |
РК 50-2-25-С | 1188.33 | 978.09 | 914.1 | 2858 | 0 | |
РК 50-2-26 | 1089.73 | 896.93 | 838.25 | 2280 | 0 | |
РК 50-2-27 | 1266.55 | 1042.47 | 974.27 | 4825 | 0 | |
РК 50-2-27-C | 765.4 | 629.98 | 588.77 | 1787 | 0 | |
РК 50-2-28 | 1188.33 | 978.09 | 914.1 | 3458 | 0 | |
РК 50-2-29 | 3152.32 | 2594.6 | 2424.86 | 3430 | 0 | |
РК 50-3,7-13нг(А)-FRHF | 208.27 | 171.42 | 160.21 | 1778 | 0 | |
РК 50-3,7-13-нг(А)-FRHF | 188.66 | 155.28 | 145.12 | 4100 | 0 | |
РК 50-3,7-31 С | 674.6 | 555.24 | 518.92 | 3164 | 0 | |
РК 50-3-11 | 247.51 | 203.72 | 190.39 | 2024 | 0 | |
РК 50-3-13 | 103.79 | 85.43 | 79.84 | 2628 | 0 | |
РК 50-3-18 | 75.19 | 61.89 | 57.84 | 2067 | 0 | |
РК 50-3-21 | 1004.09 | 826.45 | 772.38 | 4450 | 0 | |
РК 50-3-210 | 440.17 | 362.29 | 338.59 | 4052 | 0 | |
РК 50-3-22 | 3245.44 | 2671.24 | 2496.49 | 1910 | 0 | |
РК 50-3-23 | 1466.78 | 1207.27 | 1128.29 | 2894 | 0 | |
РК 50-3-28 | 3171.56 | 2610.44 | 2439.66 | 3741 | 0 | |
РК 50-3-29 | 882.05 | 726 | 678.5 | 1522 | 0 | |
РК 50-3-310 | 137.84 | 113.45 | 106.03 | 1888 | 0 | |
РК 50-3-311 | 168.23 | 138.47 | 129.41 | 3376 | 0 | |
РК 50-3-326 | 176.05 | 144.9 | 135.42 | 2716 | 0 | |
РК 50-3-34 | 166.5 | 137.05 | 128.08 | 1954 | 0 | |
РК 50-3-35 | 53.5 | 44.03 | 41.15 | 3623 | 0 | |
РК 50-3-36 | 226.72 | 186.61 | 174.4 | 3752 | 0 | |
РК 50-3-38 | 237.45 | 195.44 | 182.65 | 2893 | 0 | |
РК 50-3-39 | 162.46 | 133.72 | 124.97 | 1707 | 0 | |
РК 50-4,8-15нг(А)-FRHF | 309.1 | 254.41 | 237.77 | 1856 | 0 | |
РК 50-4,8-15-нг(А)-FRHF | 279.99 | 230.46 | 215.38 | 2660 | 0 | |
РК 50-4,8-31 | 187.67 | 154.47 | 144.36 | 2734 | 0 | |
РК 50-4,8-32 | 343.14 | 282.43 | 263.95 | 4190 | 0 | |
РК 50-4,8-320 | 343.43 | 282.67 | 264.18 | 4248 | 0 | |
РК 50-4,8-33 | 354.72 | 291.96 | 272.86 | 3670 | 0 | |
РК 50-4,8-34 | 390.62 | 321.51 | 300.48 | 4105 | 0 | |
РК 50-4,8-35 | 403.08 | 331.76 | 310.06 | 4517 | 0 | |
РК 50-4,8-36 | 414.64 | 341.28 | 318.95 | 1769 | 0 | |
РК 50-4,8-37 | 130.36 | 107.3 | 100.28 | 4294 | 0 | |
РК 50-4,8-39 | 80.95 | 66.63 | 62.27 | 4165 | 0 | |
РК 50-4,9-312 | 88.22 | 72.61 | 67.86 | 2943 | 0 | |
РК 50-4-11 | 134.16 | 110.42 | 103.2 | 4220 | 0 | |
РК 50-4-13 | 190.07 | 156.44 | 146.21 | 3772 | 0 | |
РК 50-4-15 | 700.53 | 576.59 | 538.87 | 4700 | 0 | |
РК 50-4-21 | 2724.32 | 2242.32 | 2095.63 | 3687 | 0 | |
РК 50-4-42 | 1188.33 | 978.09 | 914.1 | 2833 | 0 | |
РК 50-4-46 | 3372.97 | 2776.21 | 2594.59 | 1603 | 0 | |
РК 50-4-49 | 1188.33 | 978.09 | 914.1 | 1519 | 0 | |
РК 50-6-11 | 145.56 | 119.81 | 111.97 | 4788 | 0 | |
РК 50-7-12 | 462.49 | 380.66 | 355.76 | 3882 | 0 | |
РК 50-7-16 | 464.05 | 381.95 | 356.96 | 3544 | 0 | |
РК 50-7-21 | 2149.3 | 1769.04 | 1653.31 | 4578 | 0 | |
РК 50-7-22 | 4203.24 | 3459.59 | 3233.26 | 3757 | 0 | |
РК 50-7-28 | 2638.69 | 2171.84 | 2029.76 | 3552 | 0 | |
РК 50-7-310 | 662.77 | 545.51 | 509.82 | 4990 | 0 | |
РК 50-7-311 | 612.4 | 504.06 | 471.08 | 2296 | 0 | |
РК 50-7-312 | 589.84 | 485.48 | 453.72 | 2010 | 0 | |
РК 50-7-313 | 632.68 | 520.75 | 486.68 | 1661 | 0 | |
РК 50-7-314 | 609.82 | 501.93 | 469.09 | 4274 | 0 | |
РК 50-7-315 | 587.21 | 483.32 | 451.7 | 4390 | 0 | |
РК 50-7-316 | 629.79 | 518.36 | 484.45 | 4126 | 0 | |
РК 50-7-35 | 535.09 | 440.42 | 411.61 | 2460 | 0 | |
РК 50-7-36 | 511.37 | 420.9 | 393.36 | 1926 | 0 | |
РК 50-7-37 | 555.96 | 457.6 | 427.66 | 4248 | 0 | |
РК 50-7-38 | 641.95 | 528.38 | 493.81 | 3464 | 0 | |
РК 50-7-39 | 618.22 | 508.84 | 475.55 | 3077 | 0 | |
РК 50-7-417 | 1637.19 | 1347.54 | 1259.38 | 3493 | 0 | |
РК 50-7-418 | 1637.19 | 1347.54 | 1259.38 | 3236 | 0 | |
РК 50-7-46 | 1585.29 | 1304.81 | 1219.45 | 4199 | 0 | |
РК 50-7-47 | 1585.29 | 1304.81 | 1219.45 | 2788 | 0 | |
РК 50-7-58-С | 1398.2 | 1150.83 | 1075.54 | 3344 | 0 | |
РК 50-9-11 | 226.99 | 186.83 | 174.61 | 3354 | 0 | |
РК 50-9-12 | 232.8 | 191.62 | 179.08 | 1742 | 0 | |
РК 50-9-23 | 7314.14 | 6020.1 | 5626.26 | 4146 | 0 | |
РК 75-1,5-11 | 363.25 | 298.98 | 279.42 | 3507 | 0 | |
РК 75-1,5-12 | 49.44 | 40.69 | 38.03 | 3597 | 0 | |
РК 75-1,5-21 | 560.43 | 461.28 | 431.1 | 2464 | 0 | |
РК 75-1,5-31 | 16.47 | 13.56 | 12.67 | 3531 | 0 | |
РК 75-1,5-311 | 13.23 | 10.89 | 10.18 | 1764 | 0 | |
РК 75-1-11 | 418 | 344.05 | 321.54 | 3725 | 0 | |
РК 75-11-11 | 563.02 | 463.41 | 433.09 | 4833 | 0 | |
РК 75-11-11-С | 440.64 | 362.68 | 338.95 | 4492 | 0 | |
РК 75-1-12 | 95.02 | 78.21 | 73.09 | 2963 | 0 | |
РК 75-1-13 | 433.77 | 357.03 | 333.67 | 3339 | 0 | |
РК 75-1-21 | 415.13 | 341.68 | 319.33 | 2808 | 0 | |
РК 75-1-22 | 596.77 | 491.18 | 459.05 | 2522 | 0 | |
РК 75-1-3 | 4939.44 | 4065.54 | 3799.57 | 2685 | 0 | |
РК 75-13-11 | 544.86 | 448.46 | 419.12 | 4361 | 0 | |
РК 75-13-15 | 2594.59 | 2135.55 | 1995.84 | 1752 | 0 | |
РК 75-13-17БГ | 2205.4 | 1815.21 | 1696.46 | 4676 | 0 | |
РК 75-17-11 | 1790.27 | 1473.53 | 1377.13 | 2625 | 0 | |
РК 75-17-12 | 665.86 | 548.05 | 512.2 | 4597 | 0 | |
РК 75-17-31 | 5394.17 | 4439.82 | 4149.36 | 3112 | 0 | |
РК 75-2-11 | 26.3 | 21.65 | 20.23 | 3771 | 0 | |
РК 75-2-11 А | 20.38 | 16.78 | 15.68 | 4516 | 0 | |
РК 75-2-11 АИ | 14.82 | 12.2 | 11.4 | 2771 | 0 | |
РК 75-2-111 | 25.91 | 21.33 | 19.93 | 2305 | 0 | |
РК 75-2-11А | 26.86 | 22.11 | 20.66 | 1711 | 0 | |
РК 75-2-11-А | 22.46 | 18.49 | 17.28 | 3643 | 0 | |
РК 75-2-11-АИ | 16.6 | 13.66 | 12.77 | 4580 | 0 | |
РК 75-2-12 | 311.35 | 256.27 | 239.5 | 3474 | 0 | |
РК 75-2-122 | 25.77 | 21.21 | 19.82 | 2131 | 0 | |
РК 75-2-13 | 30.04 | 24.73 | 23.11 | 2233 | 0 | |
РК 75-2-13М | 26.92 | 22.16 | 20.71 | 3271 | 0 | |
РК 75-2-13-М | 26.29 | 21.64 | 20.22 | 4655 | 0 | |
РК 75-2-21 | 839.06 | 690.61 | 645.43 | 4965 | 0 | |
РК 75-2-22 | 560.43 | 461.28 | 431.1 | 2362 | 0 | |
РК 75-2-311 | 15.9 | 13.09 | 12.23 | 2412 | 0 | |
РК 75-2-32 | 28.02 | 23.06 | 21.55 | 3477 | 0 | |
РК 75-2-32А | 29.47 | 24.26 | 22.67 | 1650 | 0 | |
РК 75-24-17 | 6125.89 | 5042.08 | 4712.22 | 3319 | 0 | |
РК 75-2э-32А | 13.49 | 11.11 | 10.38 | 3147 | 0 | |
РК 75-3,7-11 | 71.15 | 58.56 | 54.73 | 4278 | 0 | |
РК 75-3,7-11-Б | 94.35 | 77.66 | 72.58 | 3447 | 0 | |
РК 75-3,7-12 | 73.5 | 60.5 | 56.54 | 2903 | 0 | |
РК 75-3,7-12-Б | 97.47 | 80.23 | 74.98 | 2674 | 0 | |
РК 75-3,7-311ф | 193.44 | 159.22 | 148.8 | 3162 | 0 | |
РК 75-3,7-312А | 57.82 | 47.59 | 44.48 | 2787 | 0 | |
РК 75-3,7-319 нг(А)-HF | 98.36 | 80.96 | 75.66 | 2952 | 0 | |
РК 75-3,7-319 нг(А)-LSLTx | 166 | 136.63 | 127.69 | 4900 | 0 | |
РК 75-3,7-319нг(А)-HF | 82.75 | 68.11 | 63.65 | 3645 | 0 | |
РК 75-3,7-319нг(А)-LSLTx | 183.25 | 150.83 | 140.96 | 2023 | 0 | |
РК 75-3,7-322 | 62.08 | 51.09 | 47.75 | 4679 | 0 | |
РК 75-3,7-322А | 72.55 | 59.72 | 55.81 | 1830 | 0 | |
РК 75-3,7-330ф | 418.39 | 344.37 | 321.84 | 4112 | 0 | |
РК 75-3,7-330-Фнг(С)-HF | 77.7 | 63.95 | 59.77 | 3069 | 0 | |
РК 75-3,7-331ф | 180.67 | 148.71 | 138.98 | 1511 | 0 | |
РК 75-3,7-332ф | 203.87 | 167.8 | 156.82 | 3850 | 0 | |
РК 75-3,7-333ф | 504.05 | 414.87 | 387.73 | 2717 | 0 | |
РК 75-3,7-33ф | 128.57 | 105.82 | 98.9 | 4034 | 0 | |
РК 75-3,7-34ф | 139 | 114.4 | 106.92 | 3520 | 0 | |
РК 75-3,7-35 | 55.35 | 45.56 | 42.58 | 3998 | 0 | |
РК 75-3,7-351 | 80.42 | 66.19 | 61.86 | 4431 | 0 | |
РК 75-3,7-35М | 81.8 | 67.32 | 62.92 | 1660 | 0 | |
РК 75-3,7-35ф | 160.73 | 132.29 | 123.64 | 4007 | 0 | |
РК 75-3,7-35ф+2х0,7 | 258.31 | 212.61 | 198.7 | 3057 | 0 | |
РК 75-3,7-361 | 77.43 | 63.73 | 59.56 | 1765 | 0 | |
РК 75-3,7-36М | 82.94 | 68.27 | 63.8 | 1653 | 0 | |
РК 75-3,7-36-М | 74.83 | 61.59 | 57.56 | 4973 | 0 | |
РК 75-3,7-36ф | 170.83 | 140.61 | 131.41 | 4405 | 0 | |
РК 75-3,7-36Ф+2НВМ 0,5 П | 120.29 | 99.01 | 92.53 | 2108 | 0 | |
РК 75-3,7-37М | 85.74 | 70.57 | 65.95 | 2826 | 0 | |
РК 75-3,7-37-М | 63.78 | 52.49 | 49.06 | 2805 | 0 | |
РК 75-3,7-38М | 69.21 | 56.97 | 53.24 | 4048 | 0 | |
РК 75-3,7-38-М | 61.79 | 50.86 | 47.53 | 3327 | 0 | |
РК 75-3-11 | 55.9 | 46.01 | 43 | 2992 | 0 | |
РК 75-3-11Б | 51.78 | 42.62 | 39.83 | 3477 | 0 | |
РК 75-3-11-Б | 74.11 | 61 | 57.01 | 3412 | 0 | |
РК 75-3-13 | 40.69 | 33.49 | 31.3 | 1627 | 0 | |
РК 75-3-21 | 1037.84 | 854.22 | 798.34 | 3402 | 0 | |
РК 75-3-22 | 1403.12 | 1154.87 | 1079.32 | 3630 | 0 | |
РК 75-3-23 | 570.8 | 469.82 | 439.08 | 2945 | 0 | |
РК 75-3-31 | 44.85 | 36.92 | 34.5 | 2336 | 0 | |
РК 75-3-314 нг(А)-LSLTx | 117.52 | 96.73 | 90.4 | 4843 | 0 | |
РК 75-3-314нг(А)-HF | 50.67 | 41.71 | 38.98 | 1708 | 0 | |
РК 75-3-314-нг(А)-HF | 45.88 | 37.76 | 35.29 | 3011 | 0 | |
РК 75-3-314нг(А)-LSLTx | 129.74 | 106.79 | 99.8 | 4930 | 0 | |
РК 75-3-32 | 56.97 | 46.89 | 43.82 | 3620 | 0 | |
РК 75-3-322 | 41.64 | 34.27 | 32.03 | 1812 | 0 | |
РК 75-3-32А | 34.54 | 28.43 | 26.57 | 3699 | 0 | |
РК 75-3-34 | 29.17 | 24.01 | 22.44 | 4557 | 0 |
- F
- FTP 5e cat
- J
- J-Y(St)Y
- L
- LiYCY
- LiYY
- N
- NYM
- R
- Rexant RG-11
- RG-11S
- RG-11U
- S
- SAT 703 CU
- T
- TV RG 6\6
- TXLP
- U
- Unitronic LiYCY TP
- UTP-5e
- А
- А
- ААБЛ-10
- ААШВ-10
- АВББШВ
- АВББШВнг
- АВББШВнг-LS
- АВВГ
- АВВГнг
- АВВГнг-LS
- АКВВГ
- АПВ
- АПВББШП
- АПВББШПГ
- АПвБВнг(А)-LS-10
- АПвБВнг(А)-LS-6
- АПвБп-10
- АПВБШвнг(А)
- АПвБШп
- АПВВГ
- АПвВнг(А)-LS
- АПВПГ-10
- АПВПУ2Г-10
- АПВПУГ-10
- Арматура СИП
- АС
- АСБ2Л-10
- АСБЛ-1
- АСБЛ-10
- АСПТ
- Б
- Барабан Кабельный
- Барабан Кабельный Б. У.
- БПВЛ
- В
- ВББШВ
- ВББШВнг
- ВББШВнг-LS
- ВВГ
- ВВГ-Пнг
- ВВГнг
- ВВГнг-FRLS
- ВВГнг-LS
- ВВГнг-LS-П
- ВПП
- К
- КВББШВ
- КВББШВнг
- КВББШВнг-FRLS
- КВББШВнг-LS
- КВВ
- КВВГ
- КВВГнг
- КВВГнг-FRLS
- КВВГнг-LS
- КВВГЭ
- КВВГЭнг
- КВВГЭнг-FRLS
- КВВГЭнг-LS
- КГ
- КГ-ХЛ
- КГВВ
- КГВВнг
- КГВВнг-FRLS
- КГВВнг-LS
- КГВВнг(А)-FRLS
- КГВВнг(А)-LS
- КГВВнг(А)-LS-ХЛ
- КГВВнг(А)-ХЛ
- КГВЭВ
- КГВЭВнг
- КГВЭВнг-LS
- КГН
- КГТП
- КГТП-ХЛ
- КДВВГ
- КДВВГнг
- КДВВГнг-LS
- КДВЭВГ
- КДВЭВГнг
- КДВЭВГнг-LS
- КИПЭВ
- КММ
- КНР
- КНР-П
- КПЛ
- КПЛм
- КПЛнг(С)-LS
- КПЛУ
- КПЛУм
- КПЛУнг(С)-LS
- КПСВВ
- КПСВВнг-LS
- КПСВЭВ
- КПСВЭВнг-LS
- КПСэнг(А)-FRLS
- КСВВ
- КСПВ
- М
- МГ
- МГШВ
- МКШ
- МКЭШ
- МЛТП
- Н
- НВ-1
- НВ-2
- НВ-3
- НВ-4
- НРШМ
- О
- ОКСНМ
- П
- П-274
- П-296
- ПБПнг
- ПВ-1
- ПВ-3
- ПВ6 3
- ПВБбШв
- ПвБВнг(А)-LS
- ПвБП-10
- ПвБПнг(А)-FRHF
- ПвБПнг(А)-HF
- ПвБШвнг(А)-LS
- ПВБШп
- ПВВГ
- ПвВнг(А)
- ПВКВ
- ПВКШв
- ПВП
- ПВПГ-10
- ПвПГнг(А)
- ПвПГЭнг(А)
- ПвПнг(А)
- ПВПУ-10
- ПВПУ2Г
- ПВПУ2Г-10
- ПВС
- ПВСн
- ПВСнг(А)-LS
- ПГВА
- ПКСВ
- ПМЛ
- ПНСВ
- ППГнг(А)
- ПРППМ
- ПСО
- ПТПЖ
- ПуВ
- ПУГВ
- Р
- РК
- РКГМ
- РПШ
- РПШЭ
- С
- СБ-10
- СБ2Л-10
- СБЛ-10
- СИП-2
- СИП-3
- СИП-4
- Т
- ТППЭП
- ТППЭПББШп
- ТППЭПЗ
- ТППЭПнг
- ТППЭПТ
- ТРП
- ТСВ
- Ш
- ШВВП
- LAN. Витая пара UTP FTP
- БПВЛ Авиакосмический провод
- ПГВА Автотракторный
- КВВ, ВПП Для водопогружных двигателей
- КИПЭВ Для интерфейса RS-485
- АКВВГ, КВВГ, КВВГЭ, КВББШВ Контрольный кабель
- МКШ, МКЭШ, МГШВ, НВ, МЛТП Монтажный провод
- ПНСВ Нагревательный (провод)
- А, АС, МГ Неизолированный (провод)
- РК, RG, SAT Радиочастотный (кабель)
- СИП Самонесущий изолированный (провод)
- АСПТ Связи магистральный высокочастотный (кабель)
- П-296, П-274 Связи полевой (провод)
- КПСВВ, КСПВ, КПСВЭВ, КСВВ Сигнализации и блокировки (кабель)
- АПВ, ПВ, ПУГВ , ПУВ, ПВ-6-3, ПАВ, ШВВП Силовой (провод)
- КГ, КГН, КГТП, РПШ, РПШЭ Силовой гибкий (кабель)
- АПВББШП, АПВПУ, ПВПУ, ППГНГ, АПВБВНГ, АПВПГ Силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена
- АВББШВ, АВВГ, ВББШВ, ВВГ, ПВС, NYM Силовой с ПВХ изоляцией
- ААШВ, АСБ, ААБЛ, СБ, ЦСБ Силовой с пропитанной бумажной изоляцией
- КНР, НРШМ Судовой (кабель)
- ТППЭП, ТСВ, ПТПЖ, ПКСВ, ПРППМ, J-Y(St)Y Телефонной связи
- ПВКВ, РКГМ Термостойкий (провод)
- LiYCY, LiYY, КДВВГ Универсальный для передачи данных
- КГВВ, КГВЭВ Управления (кабель)
- RG-11 Телевизионный (кабель)
- ПМЛ, ПСО Плетенка
- Арматура СИП
- Барабан Кабельный
- Гибкий Кабель
- КПЛ, КПВЛ, КПВЛС Кабель лифтовой
- Оптический кабель