Купить ПвПу-35 1х240/25
2977.93 ₽
Оптом
2783.11 ₽
Розница
3618.04 ₽
Расположение в плоскости | ||||||
Сечение жилы, кв.мм | прокладка в земле | прокладка на воздухе | ||||
50 | 250 | 290 | ||||
70 | 310 | 360 | ||||
95 | 336 | 448 | ||||
120 | 380 | 515 | ||||
150 | 416 | 574 | ||||
185 | 466 | 654 | ||||
240 | 531 | 762 | ||||
300 | 590 | 865 | ||||
400 | 633 | 959 | ||||
500 | 697 | 1081 | ||||
630 | 762 | 1213 | ||||
800 | 825 | 1349 | ||||
Расположкение треугольником | ||||||
Сечение жилы, кв.мм | прокладка в земле | прокладка на воздухе | ||||
50 | 225 | 240 | ||||
70 | 275 | 300 | ||||
95 | 326 | 387 | ||||
120 | 370 | 445 | ||||
150 | 413 | 503 | ||||
185 | 466 | 577 | ||||
240 | 537 | 677 | ||||
300 | 604 | 776 | ||||
400 | 677 | 891 | ||||
500 | 759 | 1025 | ||||
630 | 848 | 1116 | ||||
800 | 933 | 1319 | ||||
Маркоразмер название |
Цена уровень 1 |
Цена уровень 2 |
Цена уровень 3 |
Наличие в единицах хранения |
Резерв в единицах хранения |
Корзина Добавить в заказ |
---|---|---|---|---|---|---|
ПвПу2г-35 1х150/25 | 2334.44 | 1921.42 | 1795.72 | 4999 | 4352 | |
ПвПу-35 1х240/25 | 3618.04 | 2977.93 | 2783.11 | 4497 | 4810 | |
ПвПУ2г-10 1х300/50 | 4644.73 | 3822.97 | 3572.87 | 2165 | 4983 | |
ПвПУ2г-10 1х630/35 | 11069.62 | 9111.15 | 8515.09 | 4277 | 3187 |