 
                                                            Купить ПвПу-35 1х240/25
                                            2977.93 ₽
                                        
                                    Оптом
                                        
                                            2783.11 ₽
                                        
                                    Розница
                                        
                                            3618.04 ₽
                                        
                                    | Номинальное сечение жилы/экрана, кв. мм | Масса кабеля кг/км | Наружный диаметр мм | 
| 1х50/16 | 968,20 | 25,9 | 
| 1х50/25 | 1051,46 | 25,9 | 
| 1х70/16 | 1182,59 | 27,5 | 
| 1х70/25 | 1265,85 | 27,5 | 
| 1х95/16 | 1441,67 | 29,1 | 
| 1х95/25 | 1524,93 | 29,1 | 
| 1х120/16 | 1696,30 | 30,5 | 
| 1х120/25 | 1779,56 | 30,5 | 
| 1х150/25 | 2080,77 | 32,0 | 
| 1х150/35 | 2164,03 | 32,0 | 
| 1х185/25 | 2429,20 | 33,6 | 
| 1х185/35 | 2512,46 | 33,6 | 
| 1х240/25 | 2969,74 | 35,8 | 
| 1х240/35 | 3053,00 | 35,8 | 
| 1х300/25 | 3554,97 | 38,0 | 
| 1х300/35 | 3638,23 | 38,0 | 
| 1х400/35 | 4601,77 | 41,0 | 
| 1х400/50 | 4733,87 | 41,0 | 
| 1х500/35 | 5600,71 | 44,5 | 
| 1х500/50 | 5732,81 | 44,5 | 
| 1х630/35 | 6865,57 | 48,1 | 
| 1х630/50 | 6997,68 | 48,1 | 
| 1х800/35 | 8478,22 | 51,9 | 
| 1х800/50 | 8611,60 | 51,9 | 
| Маркоразмер название | Цена уровень 1 | Цена уровень 2 | Цена уровень 3 | Наличие в единицах хранения | Резерв в единицах хранения | Корзина Добавить в заказ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ПвПу2г-35 1х150/25 | 2334.44 | 1921.42 | 1795.72 | 4999 | 4352 | |
| ПвПу-35 1х240/25 | 3618.04 | 2977.93 | 2783.11 | 4497 | 4810 | |
| ПвПУ2г-10 1х300/50 | 4644.73 | 3822.97 | 3572.87 | 2165 | 4983 | |
| ПвПУ2г-10 1х630/35 | 11069.62 | 9111.15 | 8515.09 | 4277 | 3187 | 
